2017

 

Dezember

186 19.12.2016 B1 – Fahrzeugbrand Rohrergasse
185 16.12.2017 T1 – Fahrzeugbergung Brünnerstraße
184 11.12.2017 T1 – Sturmschaden Waldgasse
183 11.12.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Kantgasse
182 11.12.2017 T1 – Sturmschaden Haydengasse
181 07.12.2017 T1 – Person(en) in Aufzug Peter Paul Straße
180 07.12.2017 T2 – Person in Notlage Süßenbrunnerstraße

 

November

179 28.11.2017 T2 – Menschenrettung (1. eingekl. Person) Seyringerstraße
178 23.11.2017 T1 – Türöffnung Leopold-Kunschak-Gasse
177 20.11.2017 T1 – Auspumparbeiten Rosengasse
176 16.11.2017 T1 – Tierrettung Urberngasse
175 02.11.2017 T1 – Fahrzeugbergung Brünnerstraße  

Oktober

174 30.10.2017 T1 – Sturmschaden Industriestaße
173 30.10.2017 T1 – Sturmschaden Liebknechtgasse
172 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Fabriksgasse
171 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Hauptstraße
170 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Lindenweg
169 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Stammersdorferstraße
168 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Leopoldauerstraße
167 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Girardiweg
166 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Suengweg
165 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Schulgasse
164 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Schillerweg
163 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Brötzenbergerstraße
162 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Brünnerstraße
161 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Sonnwendgasse
160 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Joachimthaler Gasse
159 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Fabriksgasse
158 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Stammersdorferstraße
157 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Westliche Scheunenstraße
156 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Hauptstraße
155 29.10.2017 T1 – Sturmschaden Östliche Scheunenstraße
154 23.10.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Schillergasse
153 08.10.2017 T1 – Wassergebrechen Bertha von Suttnergasse
152 05.10.2017 T1 – Fahrzeugbergung Beethovenweg
151 04.10.2017 T1 – Fahrzeugbergung Brünnerstraße
150 04.10.2017 T1 – LKW Bergung S1 (RiFb. Korneuburg)
149 02.10.2017 T1 – Türöffnung Gustav-Fuhrich-Weg
148 01.10.2017 T1 – Tierrettung Auerbachweg  
147 01.10.2017 B1 – Flurbrand Brötzenbergerstraße  

 

September

146 23.09.2017 T1 – LKW Bergung Weinbergstraße  
145 18.09.2017 T1 – Tierrettung Wiesengasse  
144 18.09.2017 T1 – Fahrzeugbergung Franz Wallnergasse  
143 14.09.2017 T1 – Sturmschaden Anzengruberweg  
142 14.09.2017 T1 – Sturmschaden Hugo Mischek Straße  
141 13.09.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Auerbachweg  
140 11.09.2017 T1 – Fahrzeugbergung Weinbergstraße  
139 10.09.2017 T1 – Tierrettung Heldenweg  
138 09.09.2017 T1 – Sturmschaden Feldgasse  
137 05.09.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Teichgasse
136 04.09.2017 T1 – Tierrettung Josef Böckgasse
135 04.09.2017 T1 – Motorradbergung Weinbergstraße
134 01.09.2017 T2 – Autobahn Menschenrettung S1 (RiFb. Korneuburg)

 

August

133 30.08.2017 S1 – Gasaustritt bzw. gebrechen Am Wassergraben  
132 30.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Wasenweg
131 30.08.2017 T1 – Tierrettung Schulgasse 
130 28.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Waldgasse
129 25.08.2017 B1 – Müllbehälterbrand Stammersdorferstraße
128 23.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Marchfeldkanal
127 23.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Marchfeldkanal
126 23.08.2017 T1 – Türöffnung Sängerknabenweg
125 22.08.2017 T1 – Tierrettung Rohrergasse
124 22.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Angoraweg
123 22.08.2017 T1 – Tierrettung Teichgasse
122 22.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Östliche Scheunenstraße
121 19.08.2017 T1 – Wassergebrechen Schillergasse  
120 19.08.2017 T1 – Türöffnung Waldgasse  
119 18.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Wasenweg
118 17.08.2017 T1 – Tierrettung Westliche Scheunenstraße 
117 17.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Bahnstraße
116 16.08.2017 B1 – Kleinbrand Bahnhof Kapellerfeld
115 14.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Lorenz Steiner Gasse
114 14.08.2017 T1 – Tierrettung Altgasse
113 13.08.2017 T1 – Autobahn – Bergung S1 (RiFb. Vösendorf)
112 11.08.2017 T1 – Sturmschaden Bahnstraße
111 11.08.2017 T1 – Sturmschaden Rohrergasse
110 11.08.2017 T1 – Sturmschaden Föhrengasse
109 10.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Albert Schweizergasse
108 09.08.2017 T1 – Tierrettung Schanzenweg
107 09.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Schanzenweg
106 08.08.2017 T1 – Autobahnbergung S1 (RiFb Vösendorf)
105 08.08.2017 T1 – Autobahnbergung S1 (RiFb Vösendorf)
104 07.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Tulpengasse
103 07.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Hanuschgasse
102 07.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Brunnengasse
101 07.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Bahnstraße
100 07.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Suengweg
99 07.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Anzengruberweg
98 06.08.2017 T1 – Wassergebrechen Hauptstraße
97 05-08.2017 T1 – Sturmschaden Grossschopfgasse
96 03.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Suengweg
95 03.08.2017 T1 – Tierrettung Sportplatz Gerasdorf
94 03.08.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Anzengruberweg
93 02.08.2017 T1 – Tierrettung Hofgasse
92 01.08.2017 T1 – LKW Bergung S1 (RiFb. Korneuburg)  

Juli

91 31.07.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Friedhof Kirchengasse
90 31.07.2017 T1 – Tierrettung Schubertweg
89 31.07.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Schillergasse
88 31.07.2017 T1 – Fahrzeugbergung Hauptstraße # Bahnstraße  
87 22.07.2017 T1 – Technische Hilfeleistung In den Urbern
86 20.07.2017 T1 – Tierrettung Stammersdorferstraße
85 20.07.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Roseggerweg
84 17.07.2017 T1 – Tierrettung Schanzenweg
83 15.07.2017 T1 – Autobahnbergung S1 (RiFb. Vösendorf)
82 12.07.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Leopoldauerstraße  
81 11.07.2017 T1 – Fahrzeugbergung Karpellerfelderstraße
80 10.07.2017 T1 – Auspumparbeiten Schillergasse
79 10.07.2017 T1 – Autobahn Bergung S1 (RiFb. Korneuburg)
78 10.07.2017 T1 – Tierrettung Hauptstraße
77 08.07.2017 S1 – Benzin- bzw Ölspur beseitigen Brünnerstraße
76 05.07.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Leharweg
75 05.07.2017 B1 – TUS- od. Infranet-Alarm Schmalbachstrasse
74 04.07.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Wienerstraße
73 04.07.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Kantgasse
72 01.07.2017 T1 – Sturmschaden Großschopfgasse

Juni

71 29.06.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Franz Wallnergasse
70 28.06.2017 T1 – Fahrzeugbergung L12
69 28.06.2017 B1 – Kleinbrand Kuhngasse
68 27.06.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Weinbergstraße
67 26.06.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Hauptstraße
66 26.06.2017 T1 – Fahrzeugbergung Campingplatzweg
65 21.06.2017 T1 – Türöffnung Hoffmannweg
64 19.06.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Großschopfgasse
63 17.06.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Stammersdorferstraße
62 17.06.2017 T1 – Sturmschaden Bahnstraße   
61 15.06.2017 B1 –  TUS- oder Infranet Alarm Brünnerstraße
60 12.06.2017 T1 – Fahrzeugbergung (Storno) Stammersdorferstraße 
59 08.06.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Kirchengasse
58 08.06.2017 T2 – Person in Notlage Uferweg
57 07.06.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Kirchengasse
56 06.06.2017 T1 – Techinsche Hilfeleistung Lannerweg
55 05.06.2017 B2 – Fahrzeugbrand Kuhngasse
54 03.06.2017 T1 – Sturmschaden Grosschopfgasse
53 02.06.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Teichgasse

Mai

52 31.05.2017 T1 – Türöffnung  Schubertweg
51 30.05.2017 S1 – Benzin- bzw Ölspur beseitigen mit Motorradbergung  L1113 – Wienerstraße
50 28.05.2017 B1 – Brandsicherheitswache Hugo Mischekstraße
49 27.05.2017 B1 – Brandsicherheitswache Sportplatz Gerasdorf
48 27.05.2017 T1 – Tierrettung Gerasdorferstraße
47 26.05.2017 B1 – Brandsicherheitswache Sportplatz Gerasdorf
46 22.05.2017 T1 – Tierrettung Hauptstrasse
45 20.05.2017 T1 – Fahrzeugbergung Brünnerstraße
44 19.05.2017 T1 – Tierrettung Leopoldauerstraße
43 13.05.2017 T1 – Tierrettung Leopoldauerstraße
42 11.05.2017 B1 – Brandverdacht Thomas Hadrigan Gasse
41 08.05.2017 B2 – Kellerbrand Thomas Hadrigan Gasse
40 06.05.2017 T1 – Fahrzeugbergung Wagramerstraße
39 04.05.2017 B1 – Brandsicherheitswache Fa. Kovanda
38 04.05.2017 T1 – Tierrettung Josef Böckgasse  

April

37 28.04.2017 B1 –  TUS- oder Infranet Alarm Brünnerstraße
36 24.04.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Stammersdorfer Straße
35 20.04.2017 T1 – Fahrzeugbergung Brünnerstraße
34 15.04.2017 T1 – Tierrettung Albert Schweizergasse  
33 13.04.2017 B2 – Autobahn Fahrzeugbrand S1 (RiFb. Korneuburg)
32 13.04.2017 T1 – Fahrzeugbergung Leopoldauerstraße
31 12.04.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Künzlgasse
30 10.04.2017 B3 – Wohnhausbrand Hauptstraße
29 08.04.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Rosengasse
28  05.04.2017  T1 – Technische Hilfeleistung  Krallgasse  

März

27 28.03.2017 B1 – Brandverdacht Blumenweg
26 28.03.2017 T1 – Sturmschaden Mozartweg
25 25.03.2017 T1 – Sturmschaden Roseggerweg
24 25.03.2017 B1 – Müllbehälterbrand Gemeindefriedhof
23 23.03.20107 B2 – Wohnungsbrand Friedensgasse
22 20.03.2017 T3 – Zugunglück Resselgasse
21 19.03.2017 T1 – Person(en) in Aufzug Dr. Bruno Simlinger Gasse
20 11.03.2017 T1 – Verkehrsunfall Florianigasse
19 02.03.2017 T1 – Person(en) in Aufzug Peter Paulstraße

Februar

18 27.02.2017 T1 – Fahrzeugbergung Schmalbachstraße # Wagramerstraße
17 26.02.2017 T1 – Fahrzeugbergung Stammersdorferstraße
16 19.02.2017 T1 – Fahrzeugbergung Berta von Suttergasse  
15 10.02.2017 T1 – Fahrzeugbergung Schmalbachstraße # Wagramerstraße

Jänner

14 31.01.2017 T1 – Person(en) in Aufzug Dr. Bruno Simlinger Gasse
13 29.01.2017 T1 – Autobahn – Bergung S1 (RiFb. Korneuburg) ASt Seyring
12 25.01.2017 B2 – Küchenbrand Schanzenweg
11 25.01.2017 B3 – Brand eines Indusrieobjekt kl. Nordostbahnstraße
10 24.01.2017 T1 – Freimachen der Fahrbahn nach VU Leopoldauerstraße
9 22.01.2017 B1 – Kleinbrand Brötzenbergerstraße
8 18.01.2017 T1 – Autobahnbergung S1 Ast. Eibesbrunn
7 17.01.2017 T1 – Tierrettung Marchfeldkanal
6 16.01.2017 T1 – Unterstützung des Roten Kreuzes Mittelgasse
5 14.01.2017 T1 – Technische Hilfeleistung Kirchengasse
4 10.01.2016 T1 – Wassergebrechen Blumengasse
3 05.01.2017 T1 – Fahrzeugbergung Feldgasse
2 04.01.2017 T1 – Sturmschaden Brünnerstraße
1 01.01.2017 B1 – Brandverdacht Viktor Kaplanstraße